Yang kemarin sudah mengikuti gerak jalan tradisional Candipuro - Lumajang yang di selenggarakan pada tanggal 29 Desember 2012 pasti menunggu pengumumannya. Saya sempat konfirmasi ke KANPORA kabupaten Lumajang karena hampir 2 Minggu hasil pemenang tidak juga keluar pengumumannya. Setelah dikonfirmasi ternyata masih ada verifikasi data pemenang dari masing masing juri di lapangan. Karena jumlah peserta banyak, dan juga juri banyak serta pertimbangan pertimbangan yang harus disepakati untuk mendapatkan pemenang yang akurat dan tepat. Akhirya sudah keluar juga pengumuman pemenang CANDIL II yang bisa di dengarkan di radio radio, dikantor kecamatan kecamatan, di kantor Pemuda dan Olahraga serta di web site pemerintah Kabupaten Lumajang.
Berikut ini saya mengutip hasil pemenang yang ada pada lampiran di web site kabupaten Lumajang di http://lumajang.go.id
Berikut ini saya mengutip hasil pemenang yang ada pada lampiran di web site kabupaten Lumajang di http://lumajang.go.id
No | Nama | Asal | No Peserta | Juara | Kategori |
1 | ABU BAKAR | PANDANWANGI | 0225 | I | PERORANGAN PUTRA |
2 | RASIYANTO | SUMBERSUKO | 01617 | II | PERORANGAN PUTRA |
3 | SUPRAPTO | WONOKERTO | 0697 | III | PERORANGAN PUTRA |
4 | DIDIK PRIBADI | GESANG | 0187 | IV | PERORANGAN PUTRA |
5 | ZUMAROH | CITRODIWANGSAN | 0120 | I | PERORANGAN PUTRI |
6 | MASCHURIAH | JL DIPONEGORO | 0514 | II | PERORANGAN PUTRI |
7 | KUSNIATI AMIYASRI | JL TENDEAN | 0242 | III | PERORANGAN PUTRI |
8 | LITA SURAYA | CITRODIWANGSAN | 0452 | IV | PERORANGAN PUTRI |
9 | SMPN 1 TEMPURSARI | TEMPURSARI | 091 | I | BEREGU PELAJAR PUTRA |
10 | SMK YP 1 LUMAJANG | LUMAJANG | 031 | II | BEREGU PELAJAR PUTRA |
11 | SMAN KUNIR | KUNIR | 071 | III | BEREGU PELAJAR PUTRA |
12 | SMAN KUNIR | KUNIR | 073 | IV | BEREGU PELAJAR PUTRA |
13 | SMK PGRI LUMAJANG | LUMAJANG | 040 | I | BEREGU PELAJAR PUTRI |
14 | SMKN 1 LUMAJANG | LUMAJANG | 030 | II | BEREGU PELAJAR PUTRI |
15 | SMKN 1 SENDURO | SENDURO` | 042 | III | BEREGU PELAJAR PUTRI |
16 | SMPN CANDIPURO | CANDIPURO | 044 | IV | BEREGU PELAJAR PUTRI |
17 | UPTD ROWOKANGKUNG | ROWOKANGKUNG | 121 | I | BEREGU UMUM PUTRA |
18 | UPTD ROWOKANGKUNG | ROWOKANGKUNG | 117 | II | BEREGU UMUM PUTRA |
19 | RSU NARARIYA KIRANA | LUMAJANG | 237 | III | BEREGU UMUM PUTRA |
20 | KANTOR PARIWISATA | LUMAJANG | 225 | IV | BEREGU UMUM PUTRA |
21 | UPTD TEMPEH | TEMPEH | 024 | I | BEREGU UMUM PUTRI |
22 | DPKD LUMAJANG | LUMAJANG | 008 | II | BEREGU UMUM PUTRI |
23 | UPTD SUKODONO | SUKODONO | 006 | III | BEREGU UMUM PUTRI |
24 | BALADHIKA JAYA KODIM | LUMAJANG | 026 | IV | BEREGU UMUM PUTRI |
25 | SUBARI | ADE IRMA SURYANI | 303 | PESERTA TERUNIK PUTRA | |
26 | MUJIWATI | MINAK KONCAR | 054 | PESERTA TERUNIK PUTRI |
No comments:
Post a Comment
Silahkan tinggalkan komentar anda untuk postingan saya